대회 결과 – Tournament Result
초등부 개인전 – Elementary School Individual
Place | Name | Region |
Gold | John Kil (길쟌) | NJ |
Silver | Aden Kim (김준) | DC |
Bronze | Marcus Bae (배마르커스) | NJ |
Bronze | Junhee Oh (오준희) | MD |
초등부 단체전 – Elementary School Team
Place | Team |
Gold | NJ – Ju An Hwang (황주안), Marcus Bae (배마르커스), John Kil (길쟌) |
Silver | DC – Leo Yoon (윤태환), Junhee Oh (오준희), Aden Kim (김준) |
중등부 개인전 – Middle School Individual
Place | Name | Region |
Gold | Daniel Yu (유건희) | NJ |
Silver | Abraham Kim (김예준) | NJ |
Bronze | Daniel Kim (김예범) | NJ |
Bronze | Nathaniel Park (박유진) | PA |
중등부 단체전 – Middle School Team
Place | Team |
Gold | NJ – Daniel Kim(김예범), Leo Kim (김동준) |
Silver | PA – Nathaniel Park (박유진), Jacob Chang (장주원) |
고등부 개인전 – High School Individual
Place | Name | Region |
Gold | Eric Kim (김민우) | DC |
Silver | Jun Jin (김준) | NJ |
Bronze | Roy Kim (김태영) | NJ |
Bronze | Chanhyeon Paik (백찬현) | NJ |
고등부 단체전 – High School Team
Place | Team |
Gold | NJ – Jun Jin(김준), Hyeonseok Moon (문형석), Roy Kim (김태영), Chanhyeon Paik (백찬현), Jonah Kim (김원민) |
Silver | DC – Young Woo Do (도영우), Daniel Kim (김수민), Eric Kim (김민우) |
Bronze | PA – Alex Tsoy, Ethan Lee (이준), Leo Kim (김혜류), Jacob Lee(이동신), Gitae Choi(최기태) |
여자부 개인전 – Women Individual
Place | Name | Region |
Gold | Jenna Park (박채린) | PA |
Silver | Katelyn Jo (조원정) | NJ |
Bronze | Heidi Kwak (곽지혜) | PA |
Bronze | Juwon Pae (배주원) | MD |
여자부 단체전 – Women Team
Place | Team |
Gold | NJ – Yu Eun Jangg(장유은), Theresa Jo (조용화), Katelyn Jo (조원정) |
Silver | PA – Heidi Kwak (곽지혜), Jenna Park (박채린) |
Bronze | MD – Andrea Lee (이혜정), Juwon Pae (배주원) |
일반부 개인전 – Adult Men Individual
Place | Name | Region |
Gold | 차상욱 | DC |
Silver | 류공룡 | PA |
Bronze | 한용희 | PA |
Bronze | 김유택 | PA |
일반부 단체전 – Adult Men Team
Place | Team |
Gold | PA (김종우, 한용희, 류공룡, 변건우, 김유택) |
Silver | DC (백용욱, 유병수, 이성규, 김대원, 차상욱) |
Bronze | MD (오녕식, 장민욱, 김윤석) |
Bronze | NJ (우승호, 이종환, 이마이클, 전강민, 염경순) |
장년부 개인전 – Senior Men Individual
Place | Name | Region |
Gold | 조성구 | NJ |
Silver | 김대원 | DC |
Bronze | 이광호 | NJ |
Bronze | 이상학 | MD |
장년부 단체전 – Senior Men Team
Place | Team |
Gold | LA (장광진, 김기범, 장해리, 김철, 주성식) |
Silver | MD (이상학, 정용재, 김성수, 이재홍, 오정택) |
Bronze | PA (최영환, 윤재승, 권옥근, 곽지훈, 이진기) |
Bronze | NJ (임현준, 민명규, 이광호, 김형석, 조성구) |